piconsrhd-400×240

SRHD (zrcadlící se) picons 400×240

Stránka stažení picon 400×240 v 256 barevném provedení s tmavým zrcadlícím se pozadím, tentokrát trochu jinak, odraz je v závislosti na poměru stran bud zobrazen celý nebo je a to vetšinou “uříznut”. Toto řešení je vhodnější pro menší rozměry picon díky tomu že vlastní líogo je větší a tedy zřetelnější.. Vytvořen je celý orbit v rozsahu 45W až 85E, tedy picony jsou vhodné i pro motorové jednotky.
Náhled picon =>

piconsrhd-400x240-skylink_by_chocholousek.7z (staženo 643× ) 6 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-freeSAT_by_chocholousek.7z (staženo 386× ) 3 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-digiczsk_by_chocholousek.7z (staženo 221× ) 3 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-antiksat_by_chocholousek.7z (staženo 281× ) 2 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-czskDTT_by_chocholousek.7z (staženo 193× ) 3 MB 08.01.26
piconsrhd-400x240-ItaliaDTT_by_chocholousek.7z (staženo 372× ) 12 MB 02.09.24
piconsrhd-400x240-PolandDTT_by_chocholousek.7z (staženo 575× ) 2 MB 16.10.24
piconsrhd-400x240-FranceDTT_by_chocholousek.7z (staženo 92× ) 611 KB 02.09.24
piconsrhd-400x240-9.0E_by_chocholousek.7z (staženo 527× ) 10 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-80.0E_by_chocholousek.7z (staženo 114× ) 4 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-8.0W_by_chocholousek.7z (staženo 376× ) 3 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-75.0E_by_chocholousek.7z (staženo 106× ) 33 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-7.0W_by_chocholousek.7z (staženo 620× ) 10 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-7.0E_by_chocholousek.7z (staženo 367× ) 791 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-68.5E_by_chocholousek.7z (staženo 110× ) 1 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-62.0E_by_chocholousek.7z (staženo 117× ) 605 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-54.9E_by_chocholousek.7z (staženo 138× ) 80 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-53.0E_by_chocholousek.7z (staženo 183× ) 729 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-52.0E_by_chocholousek.7z (staženo 232× ) 4 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-51.5E_by_chocholousek.7z (staženo 198× ) 175 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-5.0W_by_chocholousek.7z (staženo 354× ) 5 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-46.0E_by_chocholousek.7z (staženo 291× ) 587 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-45.0E_by_chocholousek.7z (staženo 268× ) 3 MB 29.03.25
piconsrhd-400x240-42.0E_by_chocholousek.7z (staženo 570× ) 7 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-4.9E_by_chocholousek.7z (staženo 261× ) 4 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-4.8E_by_chocholousek.7z (staženo 381× ) 4 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-4.0W_by_chocholousek.7z (staženo 282× ) 2 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-39.0E_by_chocholousek.7z (staženo 370× ) 7 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-36.0E_by_chocholousek.7z (staženo 421× ) 7 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-33.0E_by_chocholousek.7z (staženo 194× ) 444 KB 29.03.25
piconsrhd-400x240-31.5E_by_chocholousek.7z (staženo 209× ) 65 KB 02.09.24
piconsrhd-400x240-30.5E_by_chocholousek.7z (staženo 210× ) 370 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-30.0W_by_chocholousek.7z (staženo 430× ) 3 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-28.2E_by_chocholousek.7z (staženo 681× ) 8 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-27.5W_by_chocholousek.7z (staženo 169× ) 679 KB 02.09.24
piconsrhd-400x240-26.0E_by_chocholousek.7z (staženo 415× ) 7 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-24.5W_by_chocholousek.7z (staženo 186× ) 1 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-23.5E_by_chocholousek.7z (staženo 2182× ) 9 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-22.0W_by_chocholousek.7z (staženo 155× ) 206 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-21.5E_by_chocholousek.7z (staženo 296× ) 1 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-19.2E_by_chocholousek.7z (staženo 3791× ) 14 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-16.0E_by_chocholousek.7z (staženo 764× ) 9 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-15.0W_by_chocholousek.7z (staženo 176× ) 769 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-14.0W_by_chocholousek.7z (staženo 164× ) 506 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-13.0E_by_chocholousek.7z (staženo 4054× ) 18 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-10.0E_by_chocholousek.7z (staženo 292× ) 571 KB 07.01.26
piconsrhd-400x240-1.9E_by_chocholousek.7z (staženo 414× ) 3 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-1.0W_by_chocholousek.7z (staženo 355× ) 10 MB 07.01.26
piconsrhd-400x240-0.8W_by_chocholousek.7z (staženo 732× ) 10 MB 07.01.26
Přejít nahoru